Подбор по параметрам

Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности

Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

T - Высота подшипника

В - Ширина наружного кольца подшипника

c - Ширина внутреннего кольца подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

C0 - Статическая грузоподъемность

C - Динамическая грузоподъемность

m - Масса подшипника

Наименование d, мм D, мм T, мм В, мм c, мм r, мм C0, Н C, Н m, кг
Подшипник 20071/22А или 320/22 22 44 15 11,5 15 0,6 16600 23800 0,107
Подшипник 20071/28А или 320/28 28 52 16 12 16 1,0 21600 29700 0,150
Подшипник 20071/32А или 320/32 32 58 17 13 17 1,5 26000 34700 0,193
Подшипник 2007104А или 32004 20 42 15 12 15 0,6 15600 22900 0,101
Подшипник 2007105А или 32005 25 47 15 11,5 15 0,6 18300 25500 0,117
Подшипник 2007106А или 32006 30 55 17 13 17 1,5 24500 33600 0,175
Подшипник 2007107А или 32007 35 62 18 14 18 1,5 30500 40200 0,224
Подшипник 2007108А или 32008 40 68 19 14,5 19 1,5 40000 49500 0,278
Подшипник 2007109А или 32009 45 75 20 15,5 20 1,5 44000 55000 0,354
Подшипник 2007110А или 32010 50 80 20 15,5 20 1,5 48000 57200 0,384
Подшипник 2007111А или 32011 55 90 23 17,5 23 2,0 64000 76500 0,570
Подшипник 2007112А или 32012 60 95 23 17,5 23 2,0 67000 76500 0,605
Подшипник 2007113А или 32013 65 100 23 17,5 23 2,0 68000 78100 0,642
Подшипник 2007114А или 32014 70 110 25 19 25 2,0 83000 95200 0,875
Подшипник 2007115А или 32015 75 115 25 19 25 2,0 88000 99000 0,921
Подшипник 2007116А или 32016 80 125 29 22 29 2,0 116000 128000 1,290
Подшипник 2007117А или 32017 85 130 29 22 29 2,0 120000 130000 1,350
Подшипник 2007118А или 32018 90 140 32 24 32 2,5 146000 157000 1,760
Подшипник 2007119А или 32019 95 145 32 24 32 2,5 146000 157000 1,850
Подшипник 2007120А или 32020 100 150 32 24 32 2,5 158000 161000 1,920
Подшипник 2007121А или 32021 105 160 35 26 35 2,5 180000 190000 2,440
Подшипник 2007122А или 32022 110 170 38 29 38 3,0 208000 220000 3,090
Подшипник 2007124А или 32024 120 180 38 29 38 3,0 224000 229000 3,320
Подшипник 2007126А или 32026 130 200 45 34 45 3,0 290000 297000 5,050
Подшипник 2007128А или 32028 140 210 45 34 45 3,0 310000 308000 5,370
Подшипник 2007130А или 32030 150 225 48 36 48 3,0 355000 347000 6,550
Подшипник 2007132А или 32032 160 240 51 38 51 3,5 425000 402000 7,860
Подшипник 2007134А или 32034 170 260 57 43 57 3,5 490000 473000 10,60
Подшипник 2007136А или 32036 180 280 64 48 64 3,5 630000 605000 14,10
Подшипник 2007138А или 32038 190 290 64 48 64 3,5 655000 616000 14,80
Подшипник 2007140А или 32040 200 310 70 53 70 3,5 750000 704000 19,10
Подшипник 2007144А или 32044 220 340 76 57 76 4,0 900000 842000 24,70
Подшипник 2007148А или 32048 240 360 76 57 76 4,0 965000 858000 26,30
Подшипник 2007152А или 32052 260 400 87 65 87 5,0 1200000 1100000 40,00
Подшипник 2007156А или 32056 280 420 87 65 87 5,0 1270000 1120000 41,20
Подшипник 2007160А 300 460 100 74 100 5,0 55,90
Подшипник 2007164А или 32064 320 480 100 74 100 5,0 64,00
Подшипник 2007904А 20 37 12 9 12 0,3 0,056
Подшипник 2007905А 25 42 12 9 12 0,3 0,065
Подшипник 2007906А 30 47 12 9 12 0,3 0,075
Подшипник 2007907А или 32907 35 55 14 11,5 14 0,6 0,130
Подшипник 2007908А 40 62 15 12 15 0,6 0,161
Подшипник 2007909А 45 68 15 12 15 0,6 0,190
Подшипник 2007910А 50 72 15 12 15 0,6 0,192
Подшипник 2007911А 55 80 17 14 17 1,0 0,281
Подшипник 2007912А или 32912 60 85 17 14 17 1,0 0,303
Подшипник 2007913А или 32913 65 90 17 14 17 1,5 0,323
Подшипник 2007916А или 32916 80 110 20 16 20 1,5 0,550
Подшипник 2007918А или 32918 90 125 23 18 23 1,5 0,830
Подшипник 2007919А 95 130 23 18 23 1,5 0,870
Подшипник 2007920А или 32920 100 140 25 20 25 1,5 1,150
Подшипник 2007921А 105 145 25 20 25 1,5 1,200
Подшипник 2007922А или 32922 110 150 25 20 25 1,5 1,250
Подшипник 2007924А или 32924 120 165 29 23 29 1,5 1,780
Подшипник 2007926А или 32926 130 180 32 25 32 2,0 2,400
Подшипник 2007928А или 32928 140 190 32 25 32 2,5 2,550
Подшипник 2007930А или 32930 150 210 38 30 38 2,5 3,880
Подшипник 2007930А или 32930 150 210 38 30 38 2,5 3,880
Подшипник 2007934А или 32934 170 230 38 30 38 3,0 4,500
Подшипник 2007936А или 32936 180 250 45 34 45 3,0 6,650
Подшипник 2007938А или 32938 190 260 45 34 45 3,0 7,000
Подшипник 2007940А или 32940 200 280 51 39 51 3,0 9,500
Подшипник 2007944А или 32944 220 300 51 39 51 3,5 10,10
Подшипник 2007948А 240 320 51 39 51 3,5 11,00
Подшипник 2007952А 260 360 63,5 48 63,5 3,5 19,00
Подшипник 2007956А или 32956 280 380 63,5 48 63,5 3,5 20,00
Подшипник 2007960А 300 420 76 57 76 4,0 32,00
Подшипник 2007964А 320 440 76 57 76 4,0 33,60
Подшипник 2007968А или 32968 340 460 76 57 76 4,0 35,40
Подшипник 2007972А или 32972 360 480 76 57 76 4,0 37,00
Подшипник 3007105А или 33005 25 47 17 14 17 0,5 0,134
Подшипник 3007106А 30 55 20 16 20 1,0 0,210
Подшипник 3007107А или 33007 35 62 21 17 21 1,0 0,269
Подшипник 3007108А или 33008 40 68 22 18 22 1,0 0,329
Подшипник 3007109А 45 75 24 19 24 1,0 0,421
Подшипник 3007110А или 33010 50 80 24 19 24 1,0 56000 64400 0,457
Подшипник 3007111А или 33011 55 90 27 21 27 1,5 75000 84200 0,670
Подшипник 3007112А или 33012 60 95 27 21 27 1,5 78000 85800 0,710
Подшипник 3007113А или 33013 65 100 27 21 27 1,5 83000 91300 0,775
Подшипник 3007114А или 33014 70 110 31 25,5 31 1,5 108000 121000 1,120
Подшипник 3007115А или 33015 75 115 31 25,5 31 1,5 122000 128000 1,170
Подшипник 3007116А или 33016 80 125 36 29,5 36 1,5 153000 157000 1,650
Подшипник 3007117А или 33017 85 130 36 29,5 36 1,5 166000 172000 1,730
Подшипник 3007118А или 33018 90 140 39 32,5 39 2,0 196000 205000 2,250
Подшипник 3007119А или 33019 95 145 39 32,5 39 2,0 200000 209000 2,340
Подшипник 3007120А или 33020 100 150 39 32,5 39 2,0 208000 212000 2,430
Подшипник 3007121А или 33021 105 160 43 34 43 2,5 232000 233000 3,060
Подшипник 3007122А или 33022 110 170 47 37 47 2,5 270000 264000 3,870
Подшипник 3007124А или 33024 120 180 48 38 48 2,5 290000 270000 4,220
Подшипник 3007126А 130 200 55 43 55 2,5 6,320
Подшипник 3007128А 140 210 56 44 56 2,5 6,750
Подшипник 3007130А 150 225 59 46 59 3,0 8,260
Подшипник 30072/28А 28 58 24 19 24 1,0 0,299
Подшипник 30072/32А 32 65 26 20,5 26 1,0 0,413
Подшипник 3007205А или 33205 25 52 22 18 22 1,0 32500 44000 0,230
Подшипник 3007206А или 33206 30 62 25 19,5 25 1,0 45500 60500 0,365
Подшипник 3007207А или 33207 35 72 28 22 28 1,5 62000 79200 0,555
Подшипник 3007208А или 33208 40 80 32 25 32 1,5 78000 96800 0,765
Подшипник 3007209А или 33209 45 85 32 25 32 1,5 81500 101000 0,823
Подшипник 3007210А или 33210 50 90 32 24,5 32 1,5 90000 108000 0,895
Подшипник 3007211А или 33211 55 100 35 27 35 2,0 108000 130000 1,210
Подшипник 3007212А или 33212 60 110 38 29 38 2,0 134000 157000 1,610
Подшипник 3007213А или 33213 65 120 41 32 41 2,0 153000 183000 2,060
Подшипник 3007214А или 33214 70 125 41 32 41 2,0 163000 190000 2,170
Подшипник 3007215А или 33215 75 130 41 31 41 2,0 170000 194000 2,270
Подшипник 3007216А или 33216 80 140 46 35 46 2,5 208000 233000 3,020
Подшипник 3007217А или 33217 85 150 49 37 49 2,5 240000 270000 3,700
Подшипник 3007218А 90 160 55 42 55 2,5 4,800
Подшипник 3007219А 95 170 58 44 58 3,0 5,680
Подшипник 3007220А или 33220 100 180 63 48 63 3,0 375000 402000 6,970
Подшипник 3007221А 105 190 68 52 68 3,0 8,380
Подшипник 3007708А или 33108 40 75 26 20,5 26 1,5 58500 74800 0,512
Подшипник 3007709А или 33109 45 80 26 20,5 26 1,5 64000 79200 0,559
Подшипник 3007710А или 33110 50 85 26 20 26 1,5 67000 80900 0,598
Подшипник 3007711А или 33111 55 95 30 23 30 1,5 86000 105000 0,880
Подшипник 3007712А или 33112 60 100 30 23,5 30 1,5 95000 110000 0,935
Подшипник 3007713А или 33113 65 110 34 26 34 1,5 116000 134000 1,320
Подшипник 3007714А или 33114 70 120 37 29 37 2,0 140000 161000 1,730
Подшипник 3007715А или 33115 75 125 37 29 37 2,0 146000 165000 1,820
Подшипник 3007716А или 33116 80 130 37 29 37 2,0 153000 168000 1,930
Подшипник 3007717А или 33117 85 140 41 32 41 2,5 190000 205000 2,500
Подшипник 3007718А или 33118 90 150 45 35 45 2,5 220000 238000 3,200
Подшипник 3007719А 95 160 49 38 49 2,5 4,030
Подшипник 3007720А 100 165 52 40 52 2,5 4,450
Подшипник 3007721А 105 175 56 44 56 2,5 5,440
Подшипник 3007722А 110 180 56 43 56 2,5 345000 347000 5,630
Подшипник 3007724А 120 200 62 48 62 2,5 7,850
Подшипник 7203А или 30203 17 40 13,25 11 12 1,5 12000 17900 0,081
Подшипник 7204А или 30204 20 47 15,25 12 14 1,5 16600 26000 0,128
Подшипник 7205А или 30205 25 52 16,25 13 15 1,5 21000 29200 0,157
Подшипник 7206А или 30206 30 62 17,25 14 16 1,5 25500 38000 0,240
Подшипник 7207А или 30207 35 72 18,25 15 17 2,0 32500 48400 0,340
Подшипник 7208А или 30208 40 80 19,75 16 18 2,0 40000 58300 0,435
Подшипник 7209А или 30209 45 85 20,75 16 19 2,0 50000 62700 0,499
Подшипник 7210А или 30210 50 90 21,75 17 20 2,0 55000 70400 0,566
Подшипник 7211А или 30211 55 100 22,75 18 21 2,5 61000 84200 0,732
Подшипник 7212А или 30212 60 110 23,75 19 22 2,5 70000 91300 0,931
Подшипник 7213А или 30213 65 120 24,75 20 23 2,5 78000 108000 1,170
Подшипник 7214А или 30214 70 125 26,25 21 24 2,5 80000 119000 1,300
Подшипник 7215А или 30215 75 130 27,25 22 25 2,5 100000 130000 1,410
Подшипник 7216А или 30216 80 140 28,25 22 26 3,0 114000 140000 1,700
Подшипник 7217А или 30217 85 150 30,50 24 28 3,0 134000 165000 2,140
Подшипник 7218А или 30218 90 160 32,50 26 30 3,0 150000 183000 2,620
Подшипник 7219А или 30219 95 170 34,50 27 32 3,5 156000 205000 3,160
Подшипник 7220А или 30220 100 180 37 29 34 3,5 190000 233000 3,810
Подшипник 7221А или 30221 105 190 39 30 36 3,5 200000 255000 4,490
Подшипник 7222А или 30222 110 200 41 32 38 3,5 228000 286000 5,320
Подшипник 7224А или 30224 120 215 43,50 34 40 3,5 260000 319000 6,330
Подшипник 7226А или 30226 130 230 43,75 34 40 4,0 280000 347000 7,150
Подшипник 7228А или 30228 140 250 45,75 36 42 4,0 325000 396000 9,050
Подшипник 7230А или 30230 150 270 49 38 45 4,0 320000 402000 11,30
Подшипник 7232А или 30232 160 290 52 40 48 4,0 415000 495000 13,80
Подшипник 7234А или 30234 170 310 57 43 52 5,0 490000 572000 19,00
Подшипник 7236А или 30236 180 320 57 43 52 5,0 465000 550000 20,00
Подшипник 7238А 190 340 60 46 55 5,0 570000 671000 24,00
Подшипник 7240А 200 360 64 48 58 5,0 630000 737000 25,60
Подшипник 7244А 220 400 72 54 65 5,0 33,30
Подшипник 7302А или 30302 15 42 14,25 11 13 1,5 12700 21200 0,099
Подшипник 7303А или 30303 17 47 15,25 12 14 1,5 16000 26000 0,133
Подшипник 7304А или 30304 20 52 16,25 13 15 2,0 20000 31900 0,174
Подшипник 7305А или 30305 25 62 18,25 15 17 2,0 28000 41800 0,273
Подшипник 7306А или 30306 30 72 20,75 16 19 2,0 39000 52800 0,406
Подшипник 7307А или 30307 35 80 22,75 18 21 2,5 50000 68200 0,541
Подшипник 7308А или 30308 40 90 25,25 20 23 2,5 56000 80900 0,769
Подшипник 7309А или 30309 45 100 27,25 22 25 2,5 72000 101000 1,020
Подшипник 7310А или 30310 50 110 29,25 23 27 3,0 90000 117000 1,310
Подшипник 7311А или 30311 55 120 31,50 25 29 3,0 110000 134000 1,670
Подшипник 7312А или 30312 60 130 33,50 26 31 3,5 120000 161000 2,060
Подшипник 7313А или 30313 65 140 36 28 33 3,5 150000 183000 2,550
Подшипник 7314А или 30314 70 150 38 30 35 3,5 170000 209000 3,090
Подшипник 7315А или 30315 75 160 40 31 37 3,5 185000 229000 3,680
Подшипник 7316А или 30316 80 170 42,50 33 39 3,5 190000 255000 4,410
Подшипник 7317А или 30317 85 180 44,50 34 41 4,0 216000 286000 5,130
Подшипник 7318А или 30318 90 190 46,50 36 43 4,0 236000 308000 5,930
Подшипник 7319А или 30319 95 200 49,50 38 45 4,0 265000 341000 6,920
Подшипник 7320А или 30320 100 215 51,50 39 47 4,0 290000 380000 8,470
Подшипник 7321А или 30321 105 225 53,50 41 49 4,0 315000 402000 9,660
Подшипник 7324А 120 260 59,50 46 55 4,0 415000 528000 14,50
Подшипник 7328А 140 300 67,75 53 62 5,0 560000 693000 21,00
Подшипник 7330А 150 320 72 55 65 5,0 630000 765000 28,00
Подшипник 7332А 160 340 75 58 68 5,0 695000 858000 30,30
Подшипник 7334А 170 360 80 62 72 5,0 800000 968000 36,60
Подшипник 7336А 180 380 83 64 75 5,0
Подшипник 7505А или 32205 25 52 19,25 16 18 1,0 25000 34100 0,180
Подшипник 7506А или 32206 30 62 21,25 17 20 1,5 37000 47300 0,300
Подшипник 7507А или 32207 35 72 24,25 19 23 2,0 45000 61600 0,458
Подшипник 7508А или 32208 40 80 24,75 19 23 2,0 50000 70400 0,560
Подшипник 7509А или 32209 45 85 24,75 19 23 2,0 60000 74800 0,598
Подшипник 7510А или 32210 50 90 24,75 19 23 2,0 64000 76500 0,644
Подшипник 7511А или 32211 55 100 26,75 21 25 2,5 80000 99000 0,878
Подшипник 7512А или 32212 60 110 29,75 24 28 2,5 100000 120000 1,200
Подшипник 7513А или 32213 65 120 32,75 27 31 2,5 120000 142000 1,580
Подшипник 7514А или 32214 70 125 33,25 27 31 2,5 118000 147000 1,680
Подшипник 7515А или 32215 75 130 33,25 27 31 2,5 130000 157000 1,760
Подшипник 7516А или 32216 80 140 35,25 28 33 3,0 155000 176000 2,180
Подшипник 7517А или 32217 85 150 38,50 30 36 3,0 180000 201000 2,750
Подшипник 7518А или 32218 90 160 42,50 34 40 3,0 193000 238000 3,490
Подшипник 7519А или 32219 95 170 45,50 37 43 3,5 220000 264000 4,320
Подшипник 7520А или 32220 100 180 49 39 46 3,5 280000 297000 5,210
Подшипник 7521А или 32221 105 190 53 43 50 3,5 290000 341000 6,380
Подшипник 7522А или 32222 110 200 56 46 53 3,5 325000 374000 7,430
Подшипник 7524А или 32224 120 215 61,50 50 58 3,5 390000 440000 9,420
Подшипник 7526А или 32226 130 230 67,75 54 64 4,0 475000 523000 11,70
Подшипник 7528А или 32228 140 250 71,75 58 68 4,0 560000 605000 14,50
Подшипник 7530А или 32230 150 270 77 60 73 4,0 640000 682000 18,50
Подшипник 7532А или 32232 160 290 84 67 80 4,0 780000 825000 25,50
Подшипник 7534А или 32234 170 310 91 71 86 5,0 915000 952000 29,40
Подшипник 7536А или 32236 180 320 91 71 86 5,0 915000 935000 30,70
Подшипник 7538А или 32238 190 340 97 75 92 5,0 36,70
Подшипник 7540А или 32240 200 360 104 82 98 5,0 1120000 1140000 44,10
Подшипник 7544А или 32244 220 400 114 90 108 5,0 58,40
Подшипник 7548А 240 440 127 100 120 5,0
Подшипник 7603А или 32303 17 47 20,25 16 19 1,0 21200 33000 0,181
Подшипник 7604А или 32304 20 52 22,25 18 21 2,0 28000 41300 0,245
Подшипник 7605А или 32305 25 62 25,25 20 24 2,0 39000 56100 0,383
Подшипник 7606А или 32306 30 72 28,75 23 27 2,0 55000 72100 0,503
Подшипник 7607А или 32307 35 80 32,75 25 31 2,5 73000 88000 0,786
Подшипник 7608А или 32308 40 90 35,25 27 33 2,5 85000 110000 1,080
Подшипник 7609А или 32309 45 100 38,25 30 36 2,5 113000 132000 1,480
Подшипник 7610А или 32310 50 110 42,25 33 40 2,5 135000 161000 1,960
Подшипник 7611А или 32311 55 120 45,50 35 43 3,0 153000 187000 2,460
Подшипник 7612А или 32312 60 130 48,50 37 46 3,5 178000 216000 3,050
Подшипник 7613А или 32313 65 140 51 39 48 3,5 220000 246000 3,400
Подшипник 7614А или 32314 70 150 54 42 51 3,5 232000 279000 4,530
Подшипник 7615А или 32315 75 160 58 45 55 3,5 260000 319000 5,540
Подшипник 7616А или 32316 80 170 61,50 48 58 3,5 320000 370000 6,600
Подшипник 7617А или 32317 85 180 63,50 49 60 4,0 320000 380000 7,570
Подшипник 7618А или 32318 90 190 67,50 53 64 4,0 375000 429000 9,060
Подшипник 7619А или 32319 95 200 71,50 55 67 4,0 400000 468000 11,00
Подшипник 7620А или 32320 100 215 77,50 60 73 4,0 450000 539000 13,10
Подшипник 7621А или 32321 105 225 81,50 63 77 4,0 480000 561000 16,50
Подшипник 7622А или 32322 110 240 84,50 65 80 4,0 600000 660000 17,90
Подшипник 7624А или 32324 120 260 90,50 69 86 4,0 700000 748000 22,40
Подшипник 7705А 28 67 20,50 72000 60000 0,38
Подшипник 7706А 28 58 17,25 32700 30800 0,21
Подшипник 7707А 33 62 16 82000 76000 0,21
Подшипник 7712А 60 120 45,50 37 44 280000 207000 2,36
Подшипник 7718А 90 160 49,50 40,5 46 390000 275000 4,18
Подшипник 7804А 19,05 45,25 15,494 27500 27500 0,13
Подшипник 7805А 26 57,15 17,462 42800 37800 0,23
Подшипник 7806А 32 72 29,75 65000 55000 0,34
Подшипник 7807А 34,938 73,03 26,987 90000 75000 0,54
Подшипник 7809А 45 90 38,25 32,5 40 160000 140000 1,17
Подшипник 7814А 70 115 35 1,47
Подшипник 7815А 75 135 44,25 35 45 313000 216000 2,73
Подшипник 7909А 47 100 42,75 36 43 102000 128000 1,61
Подшипники игольчатые без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками Подшипники игольчатые с наружным и вн. кольцами с сепаратором со вставными бортиками Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец. Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец. Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца и без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 94Х/ХХ. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором.
Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на наружном. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца с бортами на наружном. Подшипники роликовые многорядные без бортов на вн. кольце с плоскими упорными кольцами на наружном кольце. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и двумя запорными шайбами. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом.
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосами на кольцах Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным внутренним кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным наружным кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь разн. торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь узкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь широкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=36º
Подшипники с двумя защитными шайбами с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с ексценрическим стопорным кольцом. Подшипники шариковые однорядные с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные двухрядные с двусторонним уплотнением с валиком вместо внутреннего кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие. Подшипники шариковые радиальные однорядные на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим внутренним кольцом с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим на одну сторону внутренним кольцом с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с концентричным стопорным кольцом. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями со сферической наружной поверхностью наружного кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные. Подшипники шариковые с широким внутренним кольцом и ексценрическим стопорным кольцом.
Подшипники шарнирные без наружного кольца с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки (для неподвижных соединений). Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки. Подшипники шарнирные с отв. и канавками для смазки на вн. и наружн. кольцах с двухразломным нар. кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки в широком внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с двухразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с одноразломным наружным кольцом. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах. Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце с двухразломным наружным кольцом.