Подбор по параметрам

Подшипники шариковые радиальные однорядные.

Подшипники шариковые радиальные однорядные.

d - Внутренний диаметр подшипника

D - Наружный диаметр подшипника

В - Ширина подшипника

r - Радиус монтажной фаски подшипника

C0 - Статическая грузоподъемность

C - Динамическая грузоподъемность

m - Масса подшипника

Наименование d, мм D, мм В, мм r, мм C0, Н C, Н m, кг
Подшипник 1/1,5 1,5 6 2,5 0,3 100 330 0,0004
Подшипник 1/2,5 2,5 8 2,8 0,3 160 430 0,0008
Подшипник 100 или 6000 10 26 8 0,5 1960 4620 0,019
Подшипник 100000/0,6 0,6 2 0,8 0,1 0,00003
Подшипник 100000/2,5 2,5 5 1,5 0,15 0,00018
Подшипник 1000000 10 15 3 0,2 0,00242
Подшипник 1000001 1,0 2,5 1,0 0,1 0,00005
Подшипник 1000002 2 4 1,2 0,1 0,00010
Подшипник 1000003 3 6 2 0,15 50 160 0,00026
Подшипник 1000004 4 7 2 0,15 80 200 0,00035
Подшипник 1000005 5 8 2 0,15 90 230 0,00043
Подшипник 1000006 6 10 2,5 0,2 160 360 0,00074
Подшипник 1000007 7 11 2,5 0,2 180 370 0,00080
Подшипник 1000008 8 12 2,5 0,2 190 370 0,00086
Подшипник 1000009 9 14 3 0,2 0,00140
Подшипник 100008/0,6 0,6 2,5 1 0,1 0,00004
Подшипник 100008/1,5 1,5 4 1,2 0,1 30 110 0,00009
Подшипник 100008/2,5 2,5 6 1,8 0,15 60 190 0,00026
Подшипник 1000081 1,0 3 1 0,1 30 100 0,00006
Подшипник 1000082 2 5 1,5 0,15 60 190 0,00019
Подшипник 1000083 или 683 3 7 2 0,3 127 392 0,0003
Подшипник 1000084 или 684 4 9 2,5 0,3 186 540 0,0007
Подшипник 1000085 или 685 5 11 3 0,3 280 635 0,0012
Подшипник 1000086 или 686 6 13 3,5 0,3 325 884 0,0020
Подшипник 1000087 или 687 7 14 3,5 0,3 360 956 0,0022
Подшипник 1000088 или 688 8 16 4 0,4 510 1330 0,0030
Подшипник 1000089 или 689 9 17 4 0,4 585 1430 0,0034
Подшипник 100009/1,5 или 691X 1,5 5 2 0,3 58 200 0,0002
Подшипник 100009/2,5 или 692X 2,5 7 2,5 0,3 136 420 0,0006
Подшипник 1000091 или 691 1 4 1,6 0,2 34 125 0,0001
Подшипник 1000092 или 692 2 6 2,3 0,3 86 280 0,0004
Подшипник 1000093 или 693 3 8 3 0,3 186 560 0,0007
Подшипник 1000094 или 694 4 11 4 0,3 340 950 0,0020
Подшипник 1000095 или 695 5 13 4 0,4 390 1080 0,0025
Подшипник 1000096 или 696 6 15 5 0,4 555 1470 0,004
Подшипник 1000097 или 697 7 17 5 0,5 770 2020 0,005
Подшипник 1000098 или 698 8 19 6 0,5 880 2240 0,007
Подшипник 1000099 или 699 9 20 6 0,5 1050 2680 0,008
Подшипник 1000800 или 6800 10 19 5 0,5 630 1480 0,0055
Подшипник 1000801 или 6801 12 21 5 0,5 650 1430 0,007
Подшипник 1000802 или 6802 15 24 5 0,5 830 1560 0,008
Подшипник 1000803 или 6803 17 26 5 0,5 930 1680 0,009
Подшипник 1000804 или 6804 20 32 7 0,5 1500 2700 0,020
Подшипник 1000805 или 6805 25 37 7 0,5 1980 3120 0,022
Подшипник 1000806 или 6806 30 42 7 0,5 2350 3420 0,027
Подшипник 1000807 или 6807 35 47 7 0,5 3000 4030 0,031
Подшипник 1000808 или 6808 40 52 7 0,5 3350 4160 0,035
Подшипник 1000809 или 6809 45 58 7 0,5 3800 6050 0,043
Подшипник 1000810 или 6810 50 65 7 0,5 4250 6240 0,057
Подшипник 1000811 или 6811 55 72 9 0,5 5600 8320 0,091
Подшипник 1000812 или 6812 60 78 10 0,5 7350 8710 0,12
Подшипник 1000813 или 6813 65 85 10 1,0 8300 11700 0,13
Подшипник 1000814 или 6814 70 90 10 1,0 9150 12100 0,18
Подшипник 1000815 или 6815 75 95 10 1,0 9800 12500 0,19
Подшипник 1000816 или 6816 80 100 10 1,0 9800 12400 0,22
Подшипник 1000817 или 6817 85 110 13 1,5 15000 19000 0,29
Подшипник 1000818 или 6818 90 115 13 1,5 15600 19500 0,30
Подшипник 1000819 или 6819 95 120 13 1,5 17400 19700 0,32
Подшипник 1000820 или 6820 100 125 13 1,5 17000 19900 0,34
Подшипник 1000821 или 6821 105 130 13 1,5 18000 20800 0,45
Подшипник 1000822 или 6822 110 140 16 1,5 23500 28100 0,60
Подшипник 1000824 или 6824 120 150 16 1,5 25500 29100 0,65
Подшипник 1000826 или 6826 130 165 18 2,0 32500 37700 0,93
Подшипник 1000828 или 6828 140 175 18 2,0 35500 38000 1,08
Подшипник 1000830 или 6830 150 190 20 2,0 43000 48800 1,43
Подшипник 1000832 или 6832 160 200 20 2,0 45500 49400 1,49
Подшипник 1000834 или 6834 170 215 22 2,0 56000 61800 2,00
Подшипник 1000836 или 6836 180 225 22 2,0 57000 62400 2,03
Подшипник 1000838 или 6838 190 240 24 2,5 69500 74100 2,6
Подшипник 1000840 или 6840 200 250 24 2,5 72000 76100 2,7
Подшипник 1000844 или 6844 220 270 24 2,5 78000 78000 3,0
Подшипник 1000848 или 6848 240 300 28 3,0 106000 108000 4,5
Подшипник 1000852 или 6852 260 320 28 3,0 114000 111000 4,8
Подшипник 1000856 или 6856 280 350 33 3,0 140000 138000 7,4
Подшипник 1000860 или 6860 300 380 38 3,5 173000 172000 10,5
Подшипник 1000864 или 6864 320 400 38 3,5 182000 174000 11,8
Подшипник 1000868 или 6868 340 420 38 3,5 196000 178000 12,0
Подшипник 1000876 или 6876 380 480 46 3,5 280000 247000 20,0
Подшипник 1000892 или 6892 460 580 56 4,0 409000 319000 36,3
Подшипник 1000900 или 6900 10 22 6 0,5 1350 3340 0,009
Подшипник 1000901 или 6901 12 24 6 0,5 1350 3390 0,010
Подшипник 1000902 или 6902 15 28 7 0,5 1480 3480 0,017
Подшипник 1000903 или 6903 17 30 7 0,5 1650 3640 0,018
Подшипник 1000904 или 6904 20 37 9 0,5 3040 6550 0,035
Подшипник 1000905 или 6905 25 42 9 0,5 3680 7320 0,042
Подшипник 1000906 или 6906 30 47 9 0,5 3990 7590 0,049
Подшипник 1000907 или 6907 35 55 10 1,0 5650 10400 0,086
Подшипник 1000908 или 6908 40 62 12 1,0 6920 12200 0,110
Подшипник 1000909 или 6909 45 68 12 1,0 8130 14300 0,15
Подшипник 1000910 или 6910 50 72 12 1,0 9700 14500 0,18
Подшипник 1000911 или 6911 55 80 13 1,5 10000 16000 0,19
Подшипник 1000912 или 6912 60 85 13 1,5 10600 16400 0,26
Подшипник 1000913 или 6913 65 90 13 1,5 11900 17400 0,30
Подшипник 1000914 или 6914 70 100 16 1,5 17300 23730 0,32
Подшипник 1000915 или 6915 75 105 16 1,5 16800 24300 0,38
Подшипник 1000916 или 6916 80 110 16 1,5 18900 27500 0,43
Подшипник 1000917 или 6917 85 120 18 2,0 22200 31900 0,70
Подшипник 1000918 или 6918 90 125 18 2,0 23500 32900 0,73
Подшипник 1000919 или 6919 95 130 18 2,0 23500 32900 0,76
Подшипник 1000920 или 6920 100 140 20 2,0 32000 44900 1,02
Подшипник 1000921 или 6921 105 145 20 2,0 33500 46500 1,05
Подшипник 1000922 или 6922 110 150 20 2,0 33500 46500 1,1
Подшипник 1000924 или 6924 120 165 22 2,0 40000 53300 1,4
Подшипник 1000926 или 6926 130 180 24 2,5 50000 65300 1,9
Подшипник 1000928 или 6928 140 190 24 2,5 53000 66600 2,1
Подшипник 1000930 или 6930 150 210 28 3,0 67000 85000 3,5
Подшипник 1000932 или 6932 160 220 28 3,0 67000 85000 3,7
Подшипник 1000934 или 6934 170 230 28 3,0 75000 88900 4,0
Подшипник 1000936 или 6936 180 250 33 3,0 95000 114000 4,9
Подшипник 1000938 или 6938 190 260 33 3,0 100000 117000 5,2
Подшипник 1000940 или 6940 200 280 38 3,5 125000 148000 7,7
Подшипник 1000944 или 6944 220 300 38 3,5 132000 153000 8,1
Подшипник 1000948 или 6948 240 320 38 3,5 146000 157000 9,6
Подшипник 1000952 или 6952 260 360 46 3,5 200000 212000 14,5
Подшипник 1000956 или 6956 280 380 46 3,5 212000 216000 15,0
Подшипник 1000960 или 6960 300 420 56 4,0 280000 270000 24,0
Подшипник 1000964 320 440 56 4,0 294000 277000 25,5
Подшипник 1000968 340 460 56 4,0 320000 293000 27,0
Подшипник 101 или 6001 12 28 8 0,5 2240 5070 0,022
Подшипник 102 или 6002 15 32 9 0,5 2500 5590 0,030
Подшипник 103 или 6003 17 35 10 0,5 2800 6050 0,040
Подшипник 104 или 6004 20 42 12 1,0 4500 9360 0,070
Подшипник 105 или 6005 25 47 12 1,0 5600 11200 0,082
Подшипник 106 или 6006 30 55 13 1,5 6800 13300 0,119
Подшипник 107 или 6007 35 62 14 1,5 8500 15900 0,154
Подшипник 108 или 6008 40 68 15 1,5 9300 16800 0,191
Подшипник 109 или 6009 45 75 16 1,5 12200 21200 0,241
Подшипник 110 или 6010 50 80 16 1,5 13200 21600 0,260
Подшипник 111 или 6011 55 90 18 2,0 17000 28100 0,383
Подшипник 112 или 6012 60 95 18 2,0 18300 29600 0,411
Подшипник 113 или 6013 65 100 18 2,0 19600 30700 0,437
Подшипник 114 или 6014 70 110 20 2,0 24500 37700 0,604
Подшипник 115 или 6015 75 115 20 2,0 26000 39700 0,638
Подшипник 116 или 6016 80 125 22 2,0 31500 47700 0,845
Подшипник 117 или 6017 85 130 22 2,0 33500 49400 0,892
Подшипник 118 или 6018 90 140 24 2,5 39000 57200 1,167
Подшипник 119 или 6019 95 145 24 2,5 41500 60500 1,224
Подшипник 12 2 7 2,8 0,3 130 390 0,0006
Подшипник 120 или 6020 100 150 24 2,5 41500 60500 1,271
Подшипник 121 или 6021 105 160 26 3,0 51000 72800 1,591
Подшипник 122 или 6022 110 170 28 3,0 57000 81900 1,953
Подшипник 124 или 6024 120 180 28 3,0 61000 85000 2,098
Подшипник 126 или 6026 130 200 33 3,0 78000 106000 3,257
Подшипник 128 или 6028 140 210 33 3,0 83000 111000 3,388
Подшипник 13 или 603 3 9 3 0,3 170 550 0,0010
Подшипник 130 или 6030 150 225 35 3,5 96500 125000 4,157
Подшипник 132 или 6032 160 240 38 3,5 112000 143000 5,056
Подшипник 134 или 6034 170 260 42 3,5 134000 168000 6,910
Подшипник 136 или 6036 180 280 46 3,5 156000 190000 8,876
Подшипник 138 или 6038 190 290 46 3,5 166000 195000 9,310
Подшипник 14 4 12 4 0,4 360 970 0,0023
Подшипник 140 или 6040 200 310 51 3,5 190000 216000 11,93
Подшипник 144 или 6044 220 340 56 4,0 228000 247000 18,4
Подшипник 148 или 6048 240 360 56 4,0 245000 255000 19,6
Подшипник 15 5 14 5 0,4 490 1300 0,0039
Подшипник 152 или 6052 260 400 65 5,0 290000 291000 29,3
Подшипник 156 или 6056 280 420 65 5,0 315000 302000 31,0
Подшипник 16 или 606 6 17 6 0,5 860 2200 0,008
Подшипник 160 или 6060 300 460 74 5,0 390000 358000 43,8
Подшипник 164 или 6064 320 480 74 5,0 415000 371000 46,1
Подшипник 168 или 6068 340 520 82 6,0 540000 442000 62,0
Подшипник 17 или 607 7 19 6 0,5 1160 2200 0,009
Подшипник 172 или 6072 360 540 82 6,0 570000 462000 65,0
Подшипник 18 или 608 8 22 7 0,5 1340 3250 0,015
Подшипник 19 или 609 9 24 7 0,5 1530 3710 0,018
Подшипник 200 или 6200 10 30 9 1,0 2650 5900 0,031
Подшипник 2000083 3 7 2,5 0,3 147 450 0,0004
Подшипник 2000087 7 14 4 0,0026
Подшипник 2000154 1,5 4 1,7 0,0001
Подшипник 2000809 45 58 8 0,049
Подшипник 201 или 6201 12 32 10 1,0 3100 6890 0,037
Подшипник 202 или 6202 15 35 11 1,0 3550 7800 0,046
Подшипник 203 или 6203 17 40 12 1,0 4500 9560 0,073
Подшипник 204 или 6204 20 47 14 1,5 6200 12700 0,108
Подшипник 205 или 6205 25 52 15 1,5 6950 14000 0,129
Подшипник 206 или 6206 30 62 16 1,5 10000 19500 0,200
Подшипник 207 или 6207 35 72 17 2,0 13700 25500 0,284
Подшипник 208 или 6208 40 80 18 2,0 17800 32000 0,349
Подшипник 209 или 6209 45 85 19 2,0 18600 33200 0,404
Подшипник 210 или 6210 50 90 20 2,0 19800 35100 0,460
Подшипник 211 или 6211 55 100 21 2,5 25000 43600 0,597
Подшипник 212 или 6212 60 110 22 2,5 31000 52000 0,771
Подшипник 213 или 6213 65 120 23 2,5 34000 56000 0,997
Подшипник 214 или 6214 70 125 24 2,5 37500 61800 1,072
Подшипник 215 или 6215 75 130 25 2,5 41000 66300 1,179
Подшипник 216 или 6216 80 140 26 3,0 45000 70200 1,402
Подшипник 217 или 6217 85 150 28 3,0 53000 83200 1,799
Подшипник 218 или 6218 90 160 30 3,0 62000 95600 2,159
Подшипник 219 или 6219 95 170 32 3,5 69500 108000 2,606
Подшипник 220 или 6220 100 180 34 3,5 79000 124000 3,13
Подшипник 221 или 6221 105 190 36 3,5 90000 133000 3,74
Подшипник 222 или 6222 110 200 38 3,5 100000 146000 4,37
Подшипник 224 или 6224 120 215 40 3,5 112000 156000 5,15
Подшипник 226 или 6226 130 230 40 4,0 112000 156000 6,20
Подшипник 228 или 6228 140 250 42 4,0 122000 165000 7,56
Подшипник 23 или 623 3 10 4 0,3 217 490 0,0015
Подшипник 230 или 6230 150 270 45 4,0 150000 189000 9,85
Подшипник 232 или 6232 160 290 48 4,0 165000 200000 15,0
Подшипник 234 или 6234 170 310 52 5,0 209000 240000 16,5
Подшипник 236 или 6236 180 320 52 5,0 196000 229000 17,5
Подшипник 238 или 6238 190 340 55 5,0 232000 255000 23,3
Подшипник 24 или 624 4 13 5 0,4 415 900 0,0032
Подшипник 240 или 6240 200 360 58 5,0 250000 270000 28
Подшипник 244 или 6244 220 400 65 5,0 290000 296000 32,4
Подшипник 248 или 6248 240 440 72 5,0 380000 358000 51,0
Подшипник 25 или 625 5 16 5 0,5 740 1480 0,0047
Подшипник 252 или 6252 260 480 80 6,0 430000 390000 65,5
Подшипник 256 или 6256 280 500 80 6,0 480000 416000 71
Подшипник 26 или 626 6 19 6 0,5 1160 2170 0,0080
Подшипник 27 или 627 7 22 7 0,5 1350 3250 0,0123
Подшипник 28 8 24 8 0,5 1400 3350 0,018
Подшипник 28К 8 24 8 0,5 1360 3330 0,019
Подшипник 29 или 629 9 26 8 1,0 1960 4620 0,020
Подшипник 300 или 6300 10 35 11 1,0 3750 8060 0,054
Подшипник 301 или 6301 12 37 12 1,5 4650 9750 0,061
Подшипник 302 или 6302 15 42 13 1,5 5400 11400 0,085
Подшипник 303 или 6303 17 47 14 1,5 6650 13500 0,115
Подшипник 304 или 6304 20 52 15 2,0 7800 15900 0,145
Подшипник 305 или 6305 25 62 17 2,0 11400 22500 0,230
Подшипник 306 или 6306 30 72 19 2,0 14600 28100 0,331
Подшипник 307 или 6307 35 80 21 2,5 18000 33200 0,447
Подшипник 308 или 6308 40 90 23 2,5 22400 41000 0,625
Подшипник 309 или 6309 45 100 25 2,5 30000 52700 0,828
Подшипник 310 или 6310 50 110 27 3,0 36000 61800 1,062
Подшипник 311 или 6311 55 120 29 3,0 41500 71500 1,375
Подшипник 312 или 6312 60 130 31 3,5 48000 81900 1,717
Подшипник 313 или 6313 65 140 33 3,5 56000 92300 2,098
Подшипник 314 или 6314 70 150 35 3,5 63000 104000 2,543
Подшипник 315 или 6315 75 160 37 3,5 72500 112000 3,055
Подшипник 316 или 6316 80 170 39 3,5 80000 124000 3,632
Подшипник 317 или 6317 85 180 41 4,0 90000 133000 4,201
Подшипник 318 или 6318 90 190 43 4,0 99000 143000 4,954
Подшипник 319 или 6319 95 200 45 4,0 110000 153000 5,728
Подшипник 320 или 6320 100 215 47 4,0 132000 174000 7,068
Подшипник 321 или 6321 105 225 49 4,0 143000 182000 7,992
Подшипник 322 или 6322 110 240 50 4,0 166000 203000 9,592
Подшипник 324 или 6324 120 260 55 4,0 180000 217000 12,22
Подшипник 326 или 6326 130 280 58 5,0 193000 229000 15,00
Подшипник 328 или 6328 140 300 62 5,0 224000 255000 18,32
Подшипник 33 3 13 5 0,4 490 1300 0,003
Подшипник 330 или 6330 150 320 65 5,0 250000 276000 21,75
Подшипник 34 или 634 4 16 5 0,5 740 1450 0,005
Подшипник 35 или 635 5 19 6 0,5 1160 2190 0,009
Подшипник 36 6 22 7 0,5 1350 3300 0,014
Подшипник 37 7 26 9 0,5 1950 4450 0,026
Подшипник 38 8 28 9 0,5 1950 4450 0,029
Подшипник 39 9 30 10 1,0 2650 6000 0,035
Подшипник 403 или 6403 17 62 17 2,0 11800 22900 0,265
Подшипник 404 или 6404 20 72 19 2,0 16600 30700 0,398
Подшипник 405 или 6405 25 80 21 2,5 20400 36400 0,530
Подшипник 406 или 6406 30 90 23 2,5 26700 47000 0,725
Подшипник 407 или 6407 35 100 25 2,5 31000 55300 0,954
Подшипник 408 или 6408 40 110 27 3,0 36500 63700 1,227
Подшипник 409 или 6409 45 120 29 3,0 45500 76100 1,54
Подшипник 410 или 6410 50 130 31 3,5 52000 87100 1,89
Подшипник 411 или 6411 55 140 33 3,5 63000 100000 2,29
Подшипник 412 или 6412 60 150 35 3,5 70000 108000 2,76
Подшипник 413 или 6413 65 160 37 3,5 78000 119000 3,28
Подшипник 414 или 6414 70 180 42 4,0 105000 143000 4,85
Подшипник 415 или 6415 75 190 45 4,0 114000 153000 5,74
Подшипник 416 или 6416 80 200 48 4,0 125000 163000 6,72
Подшипник 417 или 6417 85 210 52 5,0 135000 174000 7,88
Подшипник 418 или 6418 90 225 54 5,0 146000 186000 11,40
Подшипник 45 или 645 4,5 8 2,5 0,0004
Подшипник 62 2 7 2,5 0,0005
Подшипник 66 6 22 6 0,0022
Подшипник 69 9 14 3 0,0014
Подшипник 700 10 28 8 0,023
Подшипник 7000101 12 28 7 0,5 2240 5070 0,020
Подшипник 7000102 или 16002 15 32 8 0,5 2500 5590 0,027
Подшипник 7000103 или 16003 17 35 8 0,5 2800 6050 0,032
Подшипник 7000104 или 16004 20 42 8 0,5 3400 7020 0,050
Подшипник 7000105 или 16005 25 47 8 0,5 4000 7610 0,053
Подшипник 7000106 или 16006 30 55 9 0,5 5850 11200 0,087
Подшипник 7000107 или 16007 35 62 9 0,5 6950 12400 0,111
Подшипник 7000108 или 16008 40 68 9 0,5 7800 13300 0,125
Подшипник 7000109 или 16009 45 75 10 1,0 9300 15600 0,170
Подшипник 7000110 или 16010 50 80 10 1,0 10000 16300 0,188
Подшипник 7000111 или 16011 55 90 11 1,0 11700 17000 0,260
Подшипник 7000112 или 16012 60 95 11 1,0 12400 18600 0,280
Подшипник 7000113 или 16013 65 100 11 1,0 13100 19000 0,300
Подшипник 7000114 или 16014 70 110 13 1,0 15300 22200 0,433
Подшипник 7000115 или 16015 75 115 13 1,0 20000 28600 0,457
Подшипник 7000116 или 16016 80 125 14 1,0 23600 33200 0,597
Подшипник 7000117 или 16017 85 130 14 1,0 25000 33800 0,626
Подшипник 7000118 или 16018 90 140 16 1,5 29000 41600 0,848
Подшипник 7000119 или 16019 95 145 16 1,5 31500 42300 0,885
Подшипник 7000120 или 16020 100 150 16 1,5 32500 44200 0,91
Подшипник 7000121 или 16021 105 160 18 1,5 38000 52000 1,20
Подшипник 7000122 или 16022 110 170 19 1,5 42500 57200 1,46
Подшипник 7000124 или 16024 120 180 19 1,5 47500 61800 1,80
Подшипник 7000126 или 16026 130 200 22 2,0 61000 79300 2,69
Подшипник 7000128 или 16028 140 210 22 2,0 64000 80600 2,86
Подшипник 7000130 или 16030 150 225 24 2,0 73500 92300 3,58
Подшипник 7000132 или 16032 160 240 25 2,5 80000 99500 3,60
Подшипник 7000134 или 16034 170 260 28 2,5 96500 119000 5,77
Подшипник 7000136 или 16036 180 280 31 3,0 112000 138000 7,60
Подшипник 7000138 или 16038 190 290 31 3,0 125000 148000 7,89
Подшипник 7000140 или 16040 200 310 34 3,0 143000 168000 10,1
Подшипник 7000144 или 16044 220 340 37 3,5 153000 174000 13,5
Подшипник 7000148 или 16048 240 360 37 3,5 160000 178000 14,5
Подшипник 7000152 260 400 44 4,0 232000 238000 21,5
Подшипник 7000156 280 420 44 4,0 245000 242000 23,0
Подшипник 7000804 20 32 4 0,0125
Подшипник 7000805 25 37 4 0,0163
Подшипник 7000806 30 42 4 0,0192
Подшипник 7000807 35 47 4 0,0204
Подшипник 7000808 40 52 4 0,0210
Подшипник 7000811 55 72 7 0,0780
Подшипник 7000834 170 215 14 1,330
Подшипник 7000910 50 72 8 0,0977
Подшипник 705 25 52 10 5800 13000 0,09
Подшипник 706 30 75 19 17800 32800 0,4
Подшипник 709 45 75 11 0,178
Подшипник 710 50 80 11 0,213
Подшипник 74 4 11 2,5 0,0013
Подшипник 76 6 10 2,5 0,0007
Подшипник 79 9 15 2,5 0,0017
Подшипник 8000305 25 62 12 0,184
Подшипник 802 15 42 11 0,082
Подшипник 809 45 62 9 0,048
Подшипник 86 6 10 1,5 0,0003
Подшипник 89 9 22 7 0,011
Подшипник 900 9,525 22,225 5,556 0,01
Подшипник 901 12,7 28,575 6,35 0,018
Подшипник 902 15,875 34,925 7,144 0,028
Подшипник 903 17,7 35 7,8 0,029
Подшипник 905 25,006 46,994 12 0,095
Подшипник 906 32 55 9 0,095
Подшипник 908 41,28 73,01 14,29 0,240
Подшипники игольчатые без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками Подшипники игольчатые с наружным и вн. кольцами с сепаратором со вставными бортиками Подшипники радиальные роликовые игольчатые двухрядные без колец. Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец. Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца и без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора Подшипники роликовые игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами с сепаратором Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с профилированным дном без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 94Х/ХХ. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора. Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором.
Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с коническим отверстием вн. кольца и с бортами на наружном. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца и с бортами на внутреннем. Подшипники роликовые двухрядные с цилиндрическим отверстием вн. кольца с бортами на наружном. Подшипники роликовые многорядные без бортов на вн. кольце с плоскими упорными кольцами на наружном кольце. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и дистанционным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и двумя запорными шайбами. Подшипники роликовые с безбортовым наружным кольцом и плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым внутренним кольцом. Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и с плоским упорным кольцом. Подшипники роликовые с однобортовым внутренним кольцом и фасонным упорным кольцом.
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на внутреннем кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные неразъемные со скосом на наружном кольце α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосами на кольцах Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным внутренним кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные с разъемным наружным кольцом с четырехточечным контактом Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь разн. торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь узкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, вн. кольца внутрь широкими торцами, α=15º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь разн. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь узк. торцами, α=36º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=12º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=26º Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, н. кольца внутрь шир. торцами, α=36º
Подшипники с двумя защитными шайбами с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с ексценрическим стопорным кольцом. Подшипники шариковые однорядные с канавкой для комплектования шариками без сепаратора. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые однорядные с упорным бортом на наружном кольце и защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные двухрядные с двусторонним уплотнением с валиком вместо внутреннего кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие. Подшипники шариковые радиальные однорядные на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим внутренним кольцом с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с выступающим на одну сторону внутренним кольцом с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом на закрепительной втулке. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с концентричным стопорным кольцом. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями со сферической наружной поверхностью наружного кольца. Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой. Подшипники шариковые радиальные однорядные с односторонним уплотнением. Подшипники шариковые радиальные однорядные с упорным бортом на наружном кольце. Подшипники шариковые радиальные однорядные. Подшипники шариковые с широким внутренним кольцом и ексценрическим стопорным кольцом.
